Shampoo sólido a base de tensioactivos derivados del coco, aceites vegetales, y aceites esenciales. Producto biodegradable y no testeado en animales, apto para veganos. Aprobado por ANMAT. RINDE APROXIMADAMENTE 60 LAVADOS.
Este shampoo ha sido formulado para pelo normal a seco, por las propiedades humectantes y nutritivas del aceite de almendras y de jojoba. La fragancia está compuesta por una combinación de aceites esenciales puros, destilados directamente de las plantas.
INCI: Sodium cocoyl isethionate, Water, Cocamidopropyl Betaine, Jojoba (Buxus Chinensis) Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Lavandula hybridra grosso oil, Hibiscus Sabdariffa Extract , Salvia sclarea Oil, Geraniol, d-Limonene, Linalool.
Modo de uso: aplicar la pastilla del shampoo sobre el cuero cabelludo mojado, frotar con las manos formando espuma y enjuagar con abundante agua.
Nuestros shampoo no requieren de período de adaptación, ya que no están elaborados por el proceso de saponificación. ¡El pelo te queda sedoso y brillante desde el primer lavado!
Fecha de vencimiento: Abril 2026
| 1 cuota de $16.020 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.020 |
| 2 cuotas de $9.571,15 | Total $19.142,30 | |
| 3 cuotas de $6.645,63 | Total $19.936,89 | |
| 6 cuotas de $3.788,99 | Total $22.733,98 | |
| 9 cuotas de $2.817,74 | Total $25.359,66 | |
| 12 cuotas de $2.370,96 | Total $28.451,52 |
| 1 cuota de $16.020 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.020 |
| 2 cuotas de $9.351,67 | Total $18.703,35 | |
| 3 cuotas de $6.391,44 | Total $19.174,34 | |
| 6 cuotas de $3.528,13 | Total $21.168,83 | |
| 9 cuotas de $2.553,76 | Total $22.983,89 | |
| 12 cuotas de $2.074,45 | Total $24.893,48 | |
| 24 cuotas de $1.415,03 | Total $33.960,80 |
| 3 cuotas de $6.640,29 | Total $19.920,87 | |
| 6 cuotas de $3.694,47 | Total $22.166,87 |
| 3 cuotas de $6.798,88 | Total $20.396,66 | |
| 6 cuotas de $3.921,16 | Total $23.526,97 | |
| 9 cuotas de $2.949,10 | Total $26.541,94 | |
| 12 cuotas de $2.464,94 | Total $29.579,33 |
| 18 cuotas de $1.609,74 | Total $28.975,37 |
